Таблица 4 -Оборудование
Объект защиты | АУП | СПС |
|---|---|---|
Нормативный показатель | ||
1. Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ | Независимо от типа | - |
2. Сушильные камеры (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C) | Независимо от типа |
|
3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов 1) | Независимо от типа | - |
4. Масляные силовые трансформаторы и реакторы: |
|
|
4.1. Напряжением 500 кВ и выше | Независимо от мощности | - |
4.2. Напряжением 220-330 кВ и выше, мощностью | 200 MBA и выше |
|
4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью | 63 MBA и выше |
|
4.4. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью | 63 MBA и выше |
|
5. Испытательные станции, передвижные электростанции и агрегаты с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах п | Независимо от площади |
|
6. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке в зданиях любого назначения | Независимо от площади |
|
7. Масляные емкости для закаливания | 3 м3 и более | - |
8. Охлаждаемые (холодильные) камеры заводского изготовления с возможностью пребывания в них людей, размещаемые в помещениях |
| Независимо от площади |
Примечание: 1) Допускается вместо АУП применять автономные установки пожаротушения. | ||